Zona 2 Blaster ad acqua ad alta pressione con telaio di sollevamento DNV a prova di esplosione
Dettagli:
1.La cassa dell'albero motore è realizzata in ghisa. È più resistente dell'alluminio.
2.La testa trasversale è realizzata con la lega dura Babbitt. Ha una lunga durata di vita per il design industriale.
3La testa della pompa idraulica è realizzata in lega dura 40Cr. può funzionare continuamente per lavori di pulizia.
4.Tutta l'estremità idraulica è progettata per essere facilmente disinstallata, quindi è facile da riparare quando le parti sono rotte.
5- Per un uso esterno, possiamo farla guidata dal motore diesel o dal motore a benzina.
Zona 2 Blaster ad acqua ad alta pressione con telaio di sollevamento DNV a prova di esplosione
Caratteristiche seguenti:
| Modello | Pressione | Flusso d'acqua | Potenza | Diametro del fusibile | AVVOLTO |
| Bar | L/min | KW | mm | mm | |
| LF-400/14 | 140 | 400 | 110 | 70 | 70 |
| LF-317/18 | 180 | 317 | 110 | 62 | 70 |
| LF-250/23 | 230 | 250 | 110 | 55 | 70 |
| LF-220/25 | 250 | 220 | 110 | 52 | 70 |
| LF-190/30 | 300 | 190 | 110 | 48 | 70 |
| LF-160/36 | 360 | 160 | 110 | 44 | 70 |
| LF-132/42 | 420 | 132 | 110 | 40 | 70 |
| LF-120/46 | 460 | 120 | 110 | 38 | 70 |
| LF-107/52 | 520 | 107 | 110 | 36 | 70 |
| LF-95/60 | 600 | 95 | 110 | 34 | 70 |
| LF-74/75 | 750 | 74 | 110 | 30 | 70 |
| LF-65/88 | 880 | 65 | 110 | 28 | 70 |
| LF-56/100 | 1000 | 56 | 110 | 26 | 70 |
| LF-48/120 | 1200 | 48 | 110 | 24 | 70 |
| LF-40/150 | 1500 | 40 | 110 | 22 | 70 |
70Mpa 10000psi Pompa d'acqua a prova di esplosione per la pulizia ad alta pressioneDescrizione del prodotto
